API
PRODUCT NAME | CAS NO. | INDICATIONS OR USES | ORDER |
---|---|---|---|
Valaciclovir HCl | 124832-27-5 | Anti-virus | ORDER |
Valaciclovir HCl Anhydrous | 124832-27-5 | Anti-virus | ORDER |
Aciclovir | 59277-89-3 | Anti-virus | ORDER |
Famciclovir | 104227-87-4 | Anti-virus | ORDER |
Penciclovir | 39809-25-1 | Anti-virus | ORDER |
Ganciclovir | 82410-32-0 | Anti-virus | ORDER |
Valganciclovir HCL | 175865-59-5 | Anti-virus | ORDER |
Valsartan | 137862-53-4 | Anti-hypertension | ORDER |
Rabeprazole Sodium | 117976-90-6 | Anti-gastric ulcer | ORDER |
Ciclopirox Olamine | 41621-49-2 | Anti-fungals | ORDER |
Ciclopirox | 29342-05-0 | Anti-fungals | ORDER |
Cisatracurium Besilate | 96946-42-8 | Anesthesia muscle relaxant | ORDER |
Cinacalcet Hydrochloride | 107133-36-8 | Calcimimetic | ORDER |
Cinacalcet Hydrochloride | 364782-34-3 | Calcimimetic | ORDER |
Eslicarbazepine acetate | 236395-14-5 | Anticonvulsant | ORDER |
LINK: 上海医药 上药东英 中西三维 辽宁美亚 互联网危险物品信息发布管理规定